Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Con funzione di carico/scarico automatico.
Rispetto alla tradizionale macchina conta/punta, non è necessario disimballare o trasferire la bobina.
Adatto a tutti i tipi di componenti chip, SMDContatore di raggi Xsopra 01005.
La precisione del conteggio raggiunge oltre il 99,99%.
Il diametro misurabile della bobina è di 7-15 pollici.
Ambiente di rilevamento innovativo e algoritmo con funzione AI.
Con smistamento automatico dei prodotti difettosi.
Con stampa automatica e applicazione di etichette di materiale.
Può realizzare la funzione di archiviazione del database e caricamento dei dati MES.
Specifiche Del Contatore Di Bobine Online XC2000
| Specifiche della sorgente del tubo a raggi X | |
| Tipo | Tubo a raggi X Micro-Focus sigillato |
| Voltaggio | 80 KV |
| Intervallo di tensione operativa | 30-80KV |
| Intervallo di corrente operativa | 200 -700μA |
| Potenza di uscita massima | 56W |
| Dimensione del punto di messa a fuoco micro | 30μm-40μm |
| Specifiche del rivelatore a schermo piatto | |
| Tipo | FPD dinamico industriale TFT |
| Matrice di pixel | 3072×3072 |
| Campo visivo | 427mm×427mm |
| Risoluzione | 3,6 lp/mm |
| Cornice (1 × 1) | 6 fps |
| Bit di conversione A/D | 16 bit |
| Dimensioni | L3200mm×L1600mm×A2100mm |
| Potenza di ingresso | 220V 10A 50-60Hz |
| Dimensione massima del campione | 510mm×650mm |
| Sistema di controllo | PC industriale WIN7/WIN10 64 bit |
| Peso netto | Circa 2200 kg |
| Radiazione | <1μSv/h |







